Referencia de parámetros
Esta página reúne los parámetros que afectan a la liquidación y a las cuotas. Cuando cambia un valor, se actualizan juntos esta página y el documento correspondiente.
Puntos y economía
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Fondo inicial del mundo | 200 puntos |
| Tasa de emisión diaria | 5% del saldo del fondo, mínimo 1 punto |
| Máximo de puntos por concesión | 500 |
| Máximo diario por regla | 500 |
| Bienvenida | 20 puntos (única vez) |
| Creación | 1 punto por acción, límite diario 20 |
| Registro diario | 2 puntos al día |
| Exploración diaria | 3 puntos al día, requiere visitas válidas a 5 obras ajenas |
| Umbral de visita válida | Al menos 8 segundos en un mismo bloque |
Acceso condicional y reparto
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Rango de precio de desbloqueo | 0–10000 puntos (entero) |
| Parte del autor | 70% |
| Fondo del mundo | 20% |
| Destruido | 10% |
| Límite de área condicional | 15% del área del mundo |
| Validez del desbloqueo | Permanente |
Reputación
| Fuente | Valor |
|---|---|
| Visita válida | +1 |
| Desbloqueo | +2 |
| Hito de 10 visitas | +5 |
| Hito de 100 visitas | +20 |
| Hito de 1000 visitas | +50 |
Reclamaciones y eventos
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Cuota inicial de reclamación | 3 píxeles |
| Crecimiento de cuota | +1 por día activo, máximo 10 |
| Umbral de residente de confianza | 7 días consecutivos con 10 píxeles |
| Límite de residente de confianza | 50 píxeles |
| Aviso / caducidad de solicitud | 7 días / 14 días |
| Profundidad de anidamiento de regiones | 4 niveles |
| Multiplicador de evento | 100–500 (200 = doble) |
| Presupuesto de evento por defecto | 50 puntos |